簡要描述:4000系列Capsuhelic®差壓表用于測量壓力、真空或差壓,可承受的內(nèi)部壓力達500psig(3.45MPa)
型 號 | 量 程 (英寸水柱) | 型 號 | 量 程 (英寸水柱) 以零點為中心正負壓 | 型 號 | 量 程 (毫米水柱) |
*4000-0 | 0-0.50 | *4302 | 1.0-0-1.0 | *4000-25MM | 0-25 |
*4001 | 0-1.0 | *4304 | 2.0-0-2.0 | *4000-50MM | 0-50 |
*4002 | 0-2.0 | 4310 | 5.0-0-5.0 | 4000-80MM | 0-80 |
*4003 | 0-3.0 | 4320 | 10.0-0-10.0 | 4000-100MM | 0-100 |
*4004 | 0-4.0 | 4330 | 15.0-0-15.0 | 型 號 | 量 程 (厘米水柱) |
*4005 | 0-5.0 | 型 號 | 量 程 (PSI) | 4000-15CM | 0-15 |
4006 | 0-6.0 | 4201 | 0-1.0 | 4000-20CM | 0-20 |
4008 | 0-8.0 | 4202 | 0-2.0 | 4000-25CM | 0-25 |
4010 | 0-10.0 | 4203 | 0-3.0 | 4000-40CM | 0-40 |
4015 | 0-15.0 | 4204 | 0-4.0 | 4000-50CM | 0-50 |
4020 | 0-20.0 | 4205 | 0-5.0 | 4000-80CM | 0-80 |
4025 | 0-25.0 | 4210 | 0-10.0 | 4000-100CM | 0-100 |
4030 | 0-30.0 | 4215 | 0-10.0 | 4000-150CM | 0-150 |
4040 | 0-40.0 | 4220 | 0-20.0 | 4000-200CM | 0-200 |
4050 | 0-50.0 | +4230S | 0-30.0 | 4000-250CM | 0-250 |
4060 | 0-60.0 | +4240S | 0-40.0 | 4000-300CM | 0-300 |
4080 | 0-80.0 | +4260S | 0-60.0 | 以零點為中心正負壓 | |
4100 | 0-100.0 | +4280S | 0-80.0 | *4300-4CM | 2-0-2 |
4150 | 0-150.0 | +42100S | 0-100.0 | 4300-10CM | 5-0-5 |
4200 | 0-200.0 | +42200S | 0-200.0 | 4300-30CM | 15-0-15 |
4300 | 0-300.0 | +42300S | 0-300.0 | 特殊應用目的量程 | |
4400 | 0-400.0 | 產(chǎn)品配件 A-309,三通管路閥 A-314,排氣裝置 A-471,便攜工具箱 A-496,直接安裝支架 A-610,管道裝配工具 | NO.4401 | NO.4402 | |
4500 | 0-500.0 | 平方根 | 空白刻度 | ||
型 號 | 量 程 (英尺水柱) | 量程 | 量程 | ||
4616B | 0-16 | 產(chǎn)品選項 ASF——調(diào)節(jié)信號指針 B——銅外殼 刻度覆蓋圖——紅,綠 | |||
4635B | 0-35 | ||||
使用配合只選定銅外殼 | |||||
| |||||
*代表量程需在垂直的位置上校準 | |||||
+代表量程使用Spiralhelic®動作 |
型 號 | 量 程 (Pa) | 型 號 | 量 程 (KPa) |
*4000-125 Pa | 0-125 | 4000-1kPa | 0-1 |
*4000-250 Pa | 0-250 | 4000-1.5kPa | 0-1.5 |
*4000-500 Pa | 0-500 | 4000-2kPa | 0-2 |
*4000-750 Pa | 0-750 | 4000-3kPa | 0-3 |
以零點為中心正負壓 | 4000-4kPa | 0-4 | |
*4000-500 Pa | 250-0-250 | 4000-5kPa | 0-5 |
| 4000-8kPa | 0-8 | |
*代表量程需在垂直的位置上校準 | 4000-10kPa | 0-10 | |
+代表量程使用Spiralhelic®動作 | 4000-15kPa | 0-15 | |
| 4000-20kPa | 0-20 | |
| 4000-25kPa | 0-25 | |
| 4000-30kPa | 0-30 | |
| 以零點為中心正負壓 | ||
| 4000-1kPa | 0.5-0-0.5 | |
| 4000-3kPa | 1.5-0-1.5 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 西安百儀儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:陜ICP備2023004842號-1 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:531764 管理登陸