簡要描述:供應(yīng)泰仕TES-1360A溫濕度計。
檔位 | 濕度: 10% ~ 95% R.H. 溫度: -20℃ ~ +60℃ (-4℉ ~ +140℉ ) |
分辨率 | 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ |
準確度 | 濕度: ± 3% R.H. (at 25℃, 30...95% R.H.) 溫度: ± 0.8℃, ± 1.5℉ |
反應(yīng)時間 | 濕度: 45% R.H. →95% R.H. < = 3min 95% R.H. →45% R.H. < =5min 溫度: 1℃/2 sec |
信號輸出端 | 濕度: 10mV DC/1% R.H.(±1%rdg) 溫度: 10mV DC/1℃, 10mV DC/1℉(±1%rdg) |
操作及儲存溫濕度 | 0℃ to 50℃<80%R.H. -10℃ to 60℃<70% R.H. |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 270mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 200g |
附件 | 皮盒,電池,使用說明書 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 西安百儀儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:陜ICP備2023004842號-1 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:531764 管理登陸