簡要描述:鎧裝熱電偶通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用。直接測量各種生產(chǎn)過程中的0°C~1300°C范圍內(nèi)液體,蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
【鎧裝熱電偶的參數(shù)說明】鎧裝熱電偶 68834456]
【向您推薦更多產(chǎn)品】
:,68889963,
供應(yīng)耐磨切斷熱電偶
耐磨切斷熱電偶
鎢錸熱電偶
鎧裝熱電偶
高溫高壓熱電偶
多點熱電偶
裝配熱電偶
電站熱電偶
1、鎧裝熱電偶應(yīng)用
鎧裝熱電偶通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用。直接測量各種生產(chǎn)過程中的0°C~1300°C范圍內(nèi)液體,蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
2、特點
·熱響應(yīng)時間少,減小動態(tài)誤差;
·可彎曲安裝使用;
·測量范圍大;
·機械強度高,耐壓性能好;
3、鎧裝熱電偶工作原理
鎧裝熱電偶的電極由兩根不同導(dǎo)體材質(zhì)組成。當測量端與參比端存在溫差時,就會產(chǎn)生熱電勢,鎧裝熱電偶工作儀表便顯示出熱電勢所對應(yīng)的溫度值。
4、鎧裝熱電偶技術(shù)參數(shù)
型號 | WZPK-136/WZPK2-136 WREK-236/WZPK2-236 WRNK-436/WZPK2-436 | WZPK-166/WZPK2-166 WREK-266/WZPK2-266 WRNK-466/WZPK2-466 | WZPK-176/WZPK2-176 WREK-276/WZPK2-276 WRNK-476/WZPK2-476 | WZPK-196/WZPK2-196 WREK-296/WZPK2-296 WRNK-496/WZPK2-496 |
分度號 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 |
測量范圍 | -200~+500℃ | -200~+500℃ | -200~+500℃ | -200~+500℃ |
精度等級 | A級,B級 | Ⅰ級,B級 | A級,B級 | A級,B級 |
測量端形式 | 單支,雙支 | 單支,雙支 | 單支,雙支 | 單支,雙支 |
接線方式 | 3線制或4線制 | 3線制或4線制 | 3線制或4線制 | 3線制或4線制 |
過程連接 | 卡套螺紋M12×1.5 M16×1.5 卡套法蘭 | 卡套螺紋M12×1.5 M1×1.5 卡套法蘭 | 卡套螺紋M12×1.5 M16×1.5 卡套法蘭 | 卡套螺紋M12×1.5 M16×1.5 卡套法蘭 |
插入長度 | 100,150,200,300 400,500,750,1000 | 100,150,200,300 400,500,750,1000 | 100,150,200,300 400,500,750,1000 | 100,150,200,300 400,500,750,1000 |
保護管材料質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti
| 1Cr18Ni9Ti
| 1Cr18Ni9Ti
| 1Cr18Ni9Ti
|
接線盒材質(zhì) | 鑄鋁合金不銹鋼 | 聚碳酸脂 | 聚碳酸脂 |
|
防護等級 | IP65 | IP54 | IP54 | IP54 |
電氣出口 | M20*1.5 1/2〞NPT |
|
|
|
附加選項 | 帶一體化溫度變送器 |
|
|
|
備注 | 1)帶一體化溫度變送器的型號后加B,例WRNK-230,訂貨時須注明測量范圍 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 西安百儀儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:陜ICP備2023004842號-1 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:531570 管理登陸